Modell Nr.: | z. B. M4-050130-D2 | Merkmal: | Isolierung |
---|---|---|---|
Transportpaket: | Holzpaletten | Spezifikation: | CE-Nummern |
Handelsmarke: | - Ich weiß. | Ursprung: | Ningbo, China |
HS-Code: | 8428909090 | Anwendung: | Werkstattkran, Schiffskran, Lagerkran, Baukran |
Aufzugsmechanismus: | Aufheben der Schere | Tragfähigkeit: | Gewichtsgrad |
Bewegungen: | Stationär | Antriebstypen: | Hydraulik |
Laufmodus: | Stellfeste | Anpassung: | Erhältlich. |
Einfach mit einer Schere aufzuhelfende TischeSie haben vielseitige Anwendungen und werden in der Regel zur Lösung von Problemen im Umgang mit Produkten, unterschiedlichen Ebenen, Produktions- und Logistikbereichen verwendet!
Die Hauptstützstahlstruktur besteht aus rechteckigen Stahlprofilen, um höchste Stabilität und Widerstand zu gewährleisten.
Hauptspezifikation:
1.Standardoptionen
Pumpe: Marke Europa
Steuerungsanlage - toter Mann mit Auf/Ab/E-Stopp
Zylinder: von Marco entworfen, OEM hergestellt, einschließlich Bruchventil, Dämpfung und Pilotventil
Versiegelungssatz für Zylinder: Marke SKF
Motor: Hoyer-Motor, Schutz IP55
Scherearm: Q345B
Hydraulischer Schlauch: Eaton
Farbe: Finnische Marke - Tikkurila
2- Zusätzliche Optionen: je nach Bedarf
Unsere Dienstleistungen:
1Für alle Ihre Anfragen über uns, werden wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden detailliert antworten.
2Wir haben einen gut ausgebildeten und leidenschaftlichen Vertriebs- und After-Sales-Service, der fließend Englisch spricht.
3Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Anforderungen.
Verpackung und Versand:
Hauptladenhafen: Shanghai oder Ningbo
Produktion Lieferung: 6-8 Wochen (ohne Feiertage)
Warme Verkäufe für 5 Tonnen Marco-Einzelhebel mit CE-Zulassung: | ||||||||
Art. Nein. | Typ | Kapazität (kg) | Plattform (L*W) | Aufzugshöhe (mm) | Eigene Höhe (mm) | Aufzugszeit (n) | Motor (kw) | Gewicht (kg) |
860060 | M4-050130-D2 | 5000 | 2250*1200 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 955 |
860061 | M4-050130-D2B | 5000 | 2250*1500 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 1060 |
860064 | M4-050160-D2 | 5000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1060 |
860065 | M4-050160-D2B | 5000 | 2500*1500 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1150 |
860068 | M4-050200-D2 | 5000 | 3000*1200 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1210 |
860069 | M4-050200-D2B | 5000 | 3000*1500 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1370 |
Ansprechpartner: Ioopled
Telefon: +8618812345801
Faxen: 86-010-78237838-221